物件の特徴
・相鉄線「羽沢横浜国大駅」徒歩1分、アクセス性抜群の好立地。
・新築タワーマンション商業棟の4階部分。
・スーパーマーケット、保育園、飲食店、各種サービス・物販店舗が併設し、地域で一番注目度の高い施設です。
・併設施設の集客によりクリニックの早期認知度向上、増患も期待できます。
・複数科が入る医療モールですので、他科目の先生方との連携・相乗効果が発揮できます。
・新築タワーマンション商業棟の4階部分。
・スーパーマーケット、保育園、飲食店、各種サービス・物販店舗が併設し、地域で一番注目度の高い施設です。
・併設施設の集客によりクリニックの早期認知度向上、増患も期待できます。
・複数科が入る医療モールですので、他科目の先生方との連携・相乗効果が発揮できます。
募集科目 | 消化器内科 心療内科 整形外科 脳神経外科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 婦人科 その他 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目44 4階 | ||
交通アクセス | 相鉄線「羽沢横浜国大駅」徒歩1分 | ||
建物構造 | RC造 地上23階/地下1階 | ||
引き渡し時期 | 竣工時期:2023年11月 引渡時期:2024年末(予定) | ||
契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | ||
契約年数 | 20年間 | ||
募集区画 | |||
募集区画 | 区画 | 専有面積 | 月額賃料(税込) |
1 | 467.95㎡/141.55坪 | 2,179,870円(共益費込:2,335,575円) | |
区画 | 1 | ||
専有面積 | 467.95㎡/141.55坪 | ||
月額賃料(税込) | 2,179,870円(共益費込:2,335,575円) | ||
2 | 178.76㎡/ 54.07坪 | 832,678円(共益費込:892,155円) | |
区画 | 2 | ||
専有面積 | 178.76㎡/ 54.07坪 | ||
月額賃料(税込) | 832,678円(共益費込:892,155円) | ||
3 | 122.39㎡/ 37.02坪 | 570,108円(共益費込:610,830円) | |
区画 | 3 | ||
専有面積 | 122.39㎡/ 37.02坪 | ||
月額賃料(税込) | 570,108円(共益費込:610,830円) | ||
4 | 歯科 | ||
区画 | 4 | ||
専有面積 | 歯科 | ||
月額賃料(税込) | |||
5 | 192.94㎡/58.28坪 | 897,512円(共益費込:961,620円) | |
区画 | 5 | ||
専有面積 | 192.94㎡/58.28坪 | ||
月額賃料(税込) | 897,512円(共益費込:961,620円) | ||
6 | 71.44㎡ /21.61坪 | 332,794円(共益費込:356,565円) | |
区画 | 6 | ||
専有面積 | 71.44㎡ /21.61坪 | ||
月額賃料(税込) | 332,794円(共益費込:356,565円) | ||
※面積はご相談に応じます。 | |||
※面積はご相談に応じます。 | |||
敷金 | 月額賃料の6ヶ月分(償却無し) | ||
礼金 | なし(予定) | ||
引き渡し条件 | スケルトン渡し | ||
駐車場 | 敷地内共用駐車場:129台(立体駐車場) | ||
備考 |
・仲介手数料:なし(予定) ・地上23階/地下1階 ・1階:飲食・物販、2階:物販・サービス、3階:サービス 4階:医療モール |