
物件の特徴
・つくばエクスプレス「六町駅」より徒歩2分の好立地物件。秋葉原、上野まで10分と都心へのアクセスも良好です。
・同ビルには医療モールの他に、集客力の高いドラッグストア、2~3階には大型の駐輪場が併設予定。早期認知度向上と多くの来患が期待できます。
・複数科が入る医療モールですので、他科目の先生方との連携・相乗効果が発揮できます。
・同ビルには医療モールの他に、集客力の高いドラッグストア、2~3階には大型の駐輪場が併設予定。早期認知度向上と多くの来患が期待できます。
・複数科が入る医療モールですので、他科目の先生方との連携・相乗効果が発揮できます。
募集科目 | 心療内科 整形外科 脳神経外科 小児科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 婦人科 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 東京都足立区六町3-5 SUNRIT六町ステーションビルⅠ | ||
交通アクセス | つくばエクスプレス「足立六町駅」徒歩2分 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | ||
引き渡し時期 | 2026年3月完成予定(引渡は5月頃を予定) | ||
契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | ||
契約年数 | 20年 | ||
募集区画 | |||
募集区画 | 区画 | 専有面積 | 月額賃料(税込) |
201 | 75.26坪 | 坪単価12,500円(税抜) 月額賃料940,750円(税抜) | |
区画 | 201 | ||
専有面積 | 75.26坪 | ||
月額賃料(税込) | 坪単価12,500円(税抜) 月額賃料940,750円(税抜) | ||
401 | 31.26坪 | 坪単価12,000円(税抜) 月額賃料375,120円(税抜) | |
区画 | 401 | ||
専有面積 | 31.26坪 | ||
月額賃料(税込) | 坪単価12,000円(税抜) 月額賃料375,120円(税抜) | ||
402 | 57.84坪 | 坪単価12,000円(税抜)月額賃料694,080円(税抜) | |
区画 | 402 | ||
専有面積 | 57.84坪 | ||
月額賃料(税込) | 坪単価12,000円(税抜)月額賃料694,080円(税抜) | ||
403 | 69.64坪 | 坪単価12,000円(税抜) 月額賃料835,680円(税抜) | |
区画 | 403 | ||
専有面積 | 69.64坪 | ||
月額賃料(税込) | 坪単価12,000円(税抜) 月額賃料835,680円(税抜) | ||
404 | 52.33坪 | 坪単価12,000円(税抜)月額賃料627,960円(税抜) | |
区画 | 404 | ||
専有面積 | 52.33坪 | ||
月額賃料(税込) | 坪単価12,000円(税抜)月額賃料627,960円(税抜) | ||
501 | 17.22坪 | 坪単価12,000円(税抜)月額賃料206,640円(税抜) | |
区画 | 501 | ||
専有面積 | 17.22坪 | ||
月額賃料(税込) | 坪単価12,000円(税抜)月額賃料206,640円(税抜) | ||
502 | 39.39坪 | 坪単価12,000円(税抜)月額賃料472,680円(税抜) | |
区画 | 502 | ||
専有面積 | 39.39坪 | ||
月額賃料(税込) | 坪単価12,000円(税抜)月額賃料472,680円(税抜) | ||
503 | 内科 決定 | ||
区画 | 503 | ||
専有面積 | 内科 決定 | ||
月額賃料(税込) | |||
504 | 眼科 決定 | ||
区画 | 504 | ||
専有面積 | 眼科 決定 | ||
月額賃料(税込) | |||
敷金 | 保証金:2階(201)11,289,000円 4階(401)4,501,440円 (402)8,328,960円 (403)10,028,160円 (404)7,535,520円 5階(501)2,479,680円 (502)5,672,160円 | ||
礼金 | 仲介手数料:月額賃料の1か月分 | ||
引き渡し条件 | スケルトン渡し | ||
駐車場 | 敷地内なし | ||
備考 |
※2階3階に大型駐輪場設置 料金:100円/24時間(予定) ※保証金償却:年5%(20年間・240回均等割り) |