物件の特徴
・つくばエクスプレス「六町駅」より徒歩2分の好立地物件。秋葉原、上野まで10分と都心へのアクセスも良好です。
・同ビルには医療モールの他に、集客力の高いドラッグストア、2~3階には大型の駐輪場が併設予定。早期認知度向上と多くの来患が期待できます。
・複数科が入る医療モールですので、他科目の先生方との連携・相乗効果が期待できます。
・同ビルには医療モールの他に、集客力の高いドラッグストア、2~3階には大型の駐輪場が併設予定。早期認知度向上と多くの来患が期待できます。
・複数科が入る医療モールですので、他科目の先生方との連携・相乗効果が期待できます。
| 募集科目 | 心療内科 整形外科 小児科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 眼科 婦人科 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都足立区六町3-5 SUNRIT六町ステーションビルⅠ | ||
| 交通アクセス | つくばエクスプレス「足立六町駅」徒歩2分 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て | ||
| 引き渡し時期 | 竣工済・即引渡可 | ||
| 契約形態 | 普通建物賃貸借契約 | ||
| 契約年数 | 3年 | ||
| 募集区画 | |||
| 募集区画 | 区画 | 専有面積 | 月額賃料(税込) |
| 401 | 88.24坪 | 坪単価12,500円(税抜)月額賃料1,103,000円(税抜) | |
| 区画 | 401 | ||
| 専有面積 | 88.24坪 | ||
| 月額賃料(税込) | 坪単価12,500円(税抜)月額賃料1,103,000円(税抜) | ||
| 402 | 52.39坪 | 坪単価12,500円(税抜) 月額賃料654,875円(税抜) | |
| 区画 | 402 | ||
| 専有面積 | 52.39坪 | ||
| 月額賃料(税込) | 坪単価12,500円(税抜) 月額賃料654,875円(税抜) | ||
| 403 | 69.53坪 | 坪単価12,500円(税抜) 月額賃料869,125円(税抜) | |
| 区画 | 403 | ||
| 専有面積 | 69.53坪 | ||
| 月額賃料(税込) | 坪単価12,500円(税抜) 月額賃料869,125円(税抜) | ||
| 501 | 56.87坪 | 坪単価12,500円(税抜) 月額賃料710,875円(税抜) | |
| 区画 | 501 | ||
| 専有面積 | 56.87坪 | ||
| 月額賃料(税込) | 坪単価12,500円(税抜) 月額賃料710,875円(税抜) | ||
| 502 | 47.19坪 | 坪単価12,500円(税抜)月額賃料589,875円(税抜) | |
| 区画 | 502 | ||
| 専有面積 | 47.19坪 | ||
| 月額賃料(税込) | 坪単価12,500円(税抜)月額賃料589,875円(税抜) | ||
| 503 | 内科内定 | ||
| 区画 | 503 | ||
| 専有面積 | 内科内定 | ||
| 月額賃料(税込) | |||
| 区画 | |||
| 専有面積 | |||
| 月額賃料(税込) | |||
| 敷金 | 保証金:4階(401)11,030,000円 (402)6,548,750円 (403)8,691,250円 5階(501)7,108,750円 (502)5,898,750円 | ||
| 礼金 | 1か月(別途消費税) | ||
| 引き渡し条件 | スケルトン渡し | ||
| 駐車場 | 敷地内なし | ||
| 備考 |
※2階3階に大型駐輪場設置 料金:100円/24時間(予定) ※保証金償却:解約時税込賃料の2ヶ月分償却 |
||